封筒サイズ
封筒のサイズはJIS規格及び業界規格寸法で定められており、
縦・横の長さによって「長形封筒」「角形封筒」「洋形封筒」の3つに大きく分類されます。
長形封筒
単位:横×縦(mm)
封筒の名称 | サイズ | 封入書類サイズ | 郵便規格 |
長1 | 142×332 | B4横3つ折 | 定形外 |
長2 | 119×277 | B5縦2つ折 | 定形外 |
長3 | 120×235 | A4横3つ折 | 定形 |
長4 | 90×205 | B5横4つ折 | 定形 |
長6 | 110×220 | A4横3つ折 | 定形 |
長40 | 90×225 | A4横4つ折 | 定形 |
長30 | 92×235 | A4横4つ折 | 定形 |
角形封筒
単位:横×縦(mm)
封筒の名称 | サイズ | 封入書類サイズ | 郵便規格 |
角0 | 287×382 | B4(大きめ) | 定形外 |
角1 | 270×382 | B4 | 定形外 |
角2 | 240×332 | A4(大きめ) | 定形外 |
角3 | 216×277 | B5(大きめ) | 定形外 |
角4 | 197×267 | B5 | 定形外 |
角5 | 190×240 | A5(大きめ) | 定形外 |
角6 | 162×229 | A5 | 定形外 |
角7 | 142×205 | B6 | 定形外 |
角8 | 119×197 | B5横3つ折 | 定形 |
洋形封筒
単位:横×縦(mm)
封筒の名称 | サイズ | 封入書類サイズ | 郵便規格 |
洋1 | 120×176 | カード用 | 定形 |
洋2 | 114×162 | A4横・縦4つ折 | 定形 |
洋3 | 98×148 | B5横・縦4つ折 | 定形 |
洋4 | 105×235 | A4横3つ折 | 定形 |
洋5 | 95×217 | A5縦2つ折 | 定形 |
洋6 | 98×190 | B5横3つ折 | 定形 |
洋7 | 92×165 | A5横3つ折 | 定形 |
洋長3 | 120×235 | A4横3つ折 | 定形 |
洋長4 | 90×205 | B5横4つ折 | 定形 |
洋長6 | 110×220 | A4横3つ折 | 定形 |
封入物のサイズ
封入物のサイズからわかる、封筒サイズ早見表。
A判
B判
はがき・カード
封筒の形
【和封筒】短辺に封入口がある封筒(角形、長形)
【洋封筒】長辺に封入口がある封筒(洋形)
貼り方
中貼・スミ貼・ダイヤ貼・カマス貼